AxleRing
Charakteristika produktu
Jednotka měří přesnou rychlost vozu, sleduje pomocí GPS a detekuje problémy s nápravou. Upevňuje se na nápravu železničního vagonu. Čte různé senzory a poskytuje RF identifikaci.
Jedná se o náš nejnovější vynález, který je v současnosti patentově chráněn. Jednotka nákladních vozů řeší několik zásadních nevýhod konkurenčních řešení. Není nutné ji nabíjet, protože generuje energii z pohybujícího se vozu. Jednoduchá instalace je jednou z výhod, neboť jednotka je tvořena dvěma částmi ve tvaru půlkruhu, které se upevňují kolem osy dvojkolí. Jednotka počítá otočení kola a ukazuje přesný počet ujetých kilometrů. Tyto výpočty jsou nezávislé na signálu GPS nebo na jiných železničních systémech. Jednotka identifikuje osu a sleduje její stav po celou dobu životnosti. Měří teplotu ložisek, vibrace, plochost kol, blokování a nárazy. Díky dostatku energie může jednotka sloužit jako hlavní komunikační prostředek vozidla. Znázorňuje hodnoty ostatních bezdrátových snímačů na voze, jako je tlak brzdového systému, tlak snímače zatížení, otvírání/zavírání, teplota, vlhkost... a posílá tyto informace provozovateli. Zařízení může být vybaveno rozhraním Bluetooth pro lokální komunikaci s mobilními zařízeními až do vzdálenosti 100 m.

GSM | QuadBand 2G – 3G | 850/900/1800/1900 MHz |
850/900/1800/1900/2100 MHz | ||
800 MHz | ||
SIM | Chip | |
Druhy komunikace | GPRS to Positrex VPN | |
GPRS internetové připojení | Třída 12 | |
Statické & dynamické IP VPN, UDP protocol | ||
Šifrování 128bit klíčem | ||
FW upgrade | ||
Změna konfigurace | ||
Čtení aktuálních údajů | ||
Čtení reportů událostí | ||
Kontrola | ||
GNSS | GPS and Glonass | 66 satelitů |
ANTÉNY | GPS and Glonass | Interní |
VNITŘNÍ SENSORY | Počet otáček | Přesná vzdálenost |
Záznam vzorkování vibrací | Detekce plochosti kola | |
Detekce G-šoku | Sledování kvality kolejí | |
Náklon | Detekce krádeže | |
Akcelerometr | Detekce zablokování kola | |
INTERFACE PRO RF SENSORY | Teplota | Ložiska, brzdy, detekce zatížení |
Vlhkost | Záznam vlhkosti nákladového prostoru | |
Akcelerometr | Detekce G-šoku | |
Magnetometr | Otevření/zavření ventilu nebo dveří, nákladu | |
Atmosferický tlak | Okruh brzd, naplnění nádrže | |
INTERNÍ PAMĚŤ | Flash 512 kB | Kapacita 5000 událostí nebo GPS pozic |
ROZMĚRY | Plastový kroužek (vnitřní průměr/vjěší průměr x šířka) | ⌀195 mm / ⌀284 mm x 100mm |
Průměr osy nápravy | for ⌀150 mm, ⌀175 mm, ⌀191 mm | |
TEPLOTNÍ ROZSAH | -35°C up to +70°C | |
TŘÍDA OCHRANY | IP66 | Voděodolné |
HMOTNOST | 450 g |
- datasheet AR1 (2.26MB, PDF)